Konsultacje dla uczniów i rodziców w ramach dodatkowej godziny
| Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| Bednarczyk Katarzyna | 16.10-17.10 | ||||
| Bednarz Aleksandra | 7.00-8.00 | ||||
| Binko Ewa | 14.30-15.30 | ||||
| Bortel Piotr | 14.30 -15.30 | 14.30 -15.30 | |||
| Burdach Anna | 16:15 - 17:15 (co 2 tyg.) | ||||
| Chlebowska Halina | 16.30-17.30 (co 2 tyg) | ||||
| Fronczek Monika | |||||
| Gajewski Jacek | |||||
| Gancarczyk Janusz | |||||
| Głowania Maria | |||||
| Goj-Widera Aldona | 7.00-8.00 | ||||
| Golasz Krystian | 11.30-12.30 | ||||
| Gołąbek Ewa | 8.15-8.45 | ||||
| Gryz Joanna | |||||
| Handler Benita | |||||
| Herwich Mariusz | |||||
| Jagusiak Czesław | |||||
| Janiszewska Małgorzata | |||||
| Kaczmarczyk Ewa | 15.20-16.20 (co 2 tyg.) | ||||
| Kaleta Magdalena | 7.30-8.00 | 7.30-8.00 | |||
| Kapuściński Rafał | |||||
| Karwacki Piotr | 10.30-11.30 (co 2 tyg) | ||||
| Kęsik Katarzyna | 17:50-18:50 | ||||
| Kocot Anna | 15.20-16.20 | ||||
| Koczur Mateusz | |||||
| Koniarek Aleksandra | |||||
| Konopka Ewa | |||||
| Kośmider Aneta | 8.00-9.00 | ||||
| Kotlarz Bernadyna | 14:30-15:30 | ||||
| Kovalenko Kateryna | 14.00-15.00 | ||||
| Kraczla Piotr | 14.30-15.30 | ||||
| Kubica-Jasińska Dorota | 7.00-8.00 (co 2 tyg.) | 14.25-15.25 (co 2 tyg.) | |||
| Kurowski Krzysztof | 15:00-16:00 | ||||
| Kwiczała Robert | 8.00-9.00 | ||||
| Linca Tomasz | 16.10-17.10 | ||||
| Lipiński Michał | 14:20-15:20 | ||||
| Maciąg Gabriela | |||||
| Maczuch Arkadiusz | 17.50-18.50 | ||||
| Matla-Kocot Renata | 15:25-16:25 | ||||
| Nowak-Nicola Anna | 17:00-18:00 | ||||
| Orłowski Tomasz | 7.00-8.00 (co 2 tyg.) | ||||
| Pancerz Agnieszka | 14:30-15:30 | ||||
| Piątkowska Beata | 13.25-14.25 | ||||
| Piętka Ireneusz | 15.20-16.20 | ||||
| Polaczek Anna | 16.10-17.10 | ||||
| Polak Małgorzata | 7.50-8.50 (co 2 tyg.) | ||||
| Pownug Łukasz | 16:30-17:00 od 03.10 | 16:10-17:10 (co 2 tyg.) | |||
| Pozimska Małgorzata | |||||
| Pucek Danuta | |||||
| Puchała Violetta | 14.30-15.30 | ||||
| Rosa Katarzyna | 8:50- 9:50 | ||||
| Sarna Anna | 13.25-14.25 | ||||
| Seweryn Grzegorz | |||||
| Słota Ilona | |||||
| Słowińska-Gierka Renata | |||||
| Słupiński Marek | 8.55-9.55 | ||||
| Stawowska Katarzyna | 15.25-16.25 | ||||
| Stępień Anna | 7.50-8.50 | ||||
| Strugała Urszula | |||||
| Suwart Dorota | 16.00-17.00 | ||||
| Szewc Artur | |||||
| Szumlas Michał | |||||
| Szylak Ireneusz | 15.00-16.00 | ||||
| Świerczyński Mariusz | 16:15-17:15 | ||||
| Tomczyk-Król Iwona | |||||
| Truszke Ewa | |||||
| Walarus Piotr | 15.20-16.20 | ||||
| Wójcik-Sokołowska Dorota | 7.30-8.00 | 15.30-16.00 |


