W ramach projektu “Młodzi głosują" 2025 uczniowie i uczennice z KCEZ mieli okazję wziąć udział w symulacji wyborów i tak jak dorośli zagłosować na wybranych kandydatów i kandydatki na Prezydenta RP. Na kogo zagłosowali?
Dzisiaj możemy już to ujawnić.
| Mentzen Sławomir Jerzy | 26,2% |
| Zandberg Adrian Tadeusz | 22,7% |
| Trzaskowski Rafał Kazimierz | 13,4% |
| Stanowski Krzysztof Jakub | 8,1% |
| Biejat Magdalena Agnieszka | 7,6% |
| Senyszyn Joanna | 6,4% |
| Nawrocki Karol Tadeusz | 5,8% |
| Braun Grzegorz Michał | 4,6% |
| Hołownia Szymon Franciszek | 4,0% |
| Jakubiak Marek | 0,6% |
| Maciak Maciej | 0,6% |
| Bartoszewicz Artur | 0% |
| Woch Marek Marian | 0% |
Frekwencja w naszej szkole wyniosła 48,2%
Wyniki szkolnych wyborów wprowadzone zostały przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli-koordynatorów na dedykowaną projektowi platformę przygotowaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na tej podstawie organizator opublikował ogólnopolskie wyniki. Dzięki temu możemy poznać poglądy młodzieży nie tylko z naszej szkoły. Ogólnokrajowe wyniki szkolnych symulacji wyborów w projekcie “Młodzi głosują” wyglądają następująco:
| Mentzen Sławomir Jerzy | 19,1% |
| Zandberg Adrian Tadeusz | 17,4% |
| Trzaskowski Rafał Kazimierz | 13,2% |
| Stanowski Krzysztof Jakub | 4,5% |
| Biejat Magdalena Agnieszka | 10,5% |
| Senyszyn Joanna | 12,6% |
| Nawrocki Karol Tadeusz | 6,9% |
| Braun Grzegorz Michał | 9,2% |
| Hołownia Szymon Franciszek | 3,1% |
| Jakubiak Marek | 1,0% |
| Maciak Maciej | 1,7% |
| Bartoszewicz Artur | 0,5% |
| Woch Marek Marian | 0,3% |
W sumie w projekcie wzięło udział 668 szkół. Uprawnionych do głosowania było 190290 uczniów i uczennic, 95929 oddanych ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 53%.
Więcej informacji pod linkiem Młodzi głosują - Strona Główna


